|
|||||||||||||
| 新闻 | 实务 | 海运 | 空运 | 陆 运 | 综合物流 | 进出口 | 专题 | 工具 | 展会 | 人才 | 数据 | 法规 | 期刊 | 排行 |
| 口岸杂费 |
| 大连口岸 | |
| 费用名称 | 费用金额 |
| 港杂费 | RMB150.00/20’,RMB200.00/40’ |
| 场地装箱费 | RMB350.00/20’,RMB700.00/40’ |
| THC | RMB370.00/20’,RMB560.00/40’ |
| 报关费 | RMB150.00/票 |
| 商检代理费 | RMB100.00 |
| 港口建设费 | 普柜:RMB80/120 |
| 港口设施保安费 | RMB20.00/20’,RMB30.00/40’ |
| 注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 | |
| 广州口岸 | ||||||||
| >码头名称 | 外拖码头费 | 报关费 | 转关费 | 商检换证 | 码头内装费 | |||
| 20 | 40 | 40‘HQ | ||||||
| 旧港乌冲 | RMB400 | RMB500 | RMB500 | RMB250 | RMB100 | RMB100 | RMB800/1200/1200 | |
| 旧港大码头 | RMB400 | RMB500 | RMB500 | RMB250 | RMB 100 | RMB100 | RMB800/1200/1200 | |
| 旧港嘉利 | RMB400 | RMB510 | RMB510 | RMB250 | RMB100 | RMB100 | RMB800/1200/1200 | |
| 旧港永业 | RMB510 | RMB630 | RMB630 | RMB250 | RMB100 | RMB100 | RMB800/1200/1200 | |
| 新港集司 | RMB400 | RMB500 | RMB500 | RMB250 | RMB100 | RMB100 | RMB800/1200/1200 | |
| 新港全通 | RMB400 | RMB500 | RMB500 | RMB250 | RMB100 | RMB100 | RMB800/1200/1200 | |
| 新港东江 | RMB400 | RMB500 | RMB500 | RMB250 | RMB100 | RMB100 | RMB800/1200/1200 | |
| 南沙(新港)跟深圳码头一样不收码头费 | ||||||||
| 报关费 | (一般贸易)RMB260/SET ;(三资 , 来料加工 )RMB202/SET | |||||||
| 转关费 | RMB100/ 每个关封 | |||||||
| 植检换证 | RMB80/ 票 | |||||||
| 码头内装包干费 | RMB800/1200 (包一票报关费,各船公司收费有少许差别) | |||||||
| 港口设施保安费 | RMB20.00/20',RMB30.00/40' | |||||||
| 注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 | ||||||||
| 深圳口岸 | |
| 费用名称 | 费用金额 |
| 文件费 | RMB125或USD16 |
| 报关费 | RMB250/票(一柜一票) 一票多柜: 第一柜 RMB250+每加一柜RMB100 |
| 港建费 | RMB80/120 |
| 商检换单费 | RMB150/票 |
| 卸车装箱费 | RMB650/900 |
| THC | RMB370/560或USD50/75 |
| 港口设施保安费 | RMB20/20’,RMB30/40’ |
| 注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 | |
| 厦门口岸 | |
| 费用名称 | 费用金额 |
| 订舱费 | 50/票BILL |
| 报关费 | RMB135.00/票 |
| 商检费 | 100/票 |
| 装箱费 | RMB650/1150/1150 |
| THC | RMB370/560 690/45HC |
| 文件费 | RMB125.00/票 |
| 港口设施保安费 | RMB20.00/20’,RMB30.00/40’ | 铅封费 | RMB10元/封(与船公司有关) |
| 边检费 | RMB2/20GP |
| 检验检疫 | RMB4/20GP |
| 单证费 | RMB150/(票) |
| 数据传输费 | RMB2/票 |
| 换证(商检) | RMB63/票 |
| 电放费 | RMB50/票 |
| 注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 | |
| 宁波口岸 | |
| 费用名称 | 费用金额 |
| 订舱费 | RMB250/350 |
| 报关费 | RMB100/票 |
| 商检费 | RMB100 |
| 装箱费 |
RMB550/850 |
| THC | RMB370/560 |
| 单证费 | RMB20/40 |
| 港口设施保安费 | RMB20.00/20’,RMB30.00/40’ |
| 文件费 | RMB115 | 注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 |
| 上海口岸 | |
| 费用名称 | 费用金额 |
| 订舱费 | RMB220/330 |
| 报关费 | RMB100/票 |
| 商检换证凭单 | RMB100 |
| 仓库内箱费 | RMB500/800(洋山港 RMB900/1500) |
| 单证费 | 115/票 | THC | 370/560 |
| 注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 | |
| 青岛口岸 | |||||||
| 费用名称 | 20 | 40 | 40’HQ | 20RF | 40RF | 40R | |
| 场站费 | RMB200 | RMB400 | RMB400 | RMB200 | RMB400 | RMB400 | |
| 港杂费 | RMB105 | RMB165 | RMB170 | RMB125 | RMB215 | RMB220 | |
| 单证费 | RMB100.00/票(有的船公司80/tue)美国航线125/bill | ||||||
| THC | RMB370 | RMB560 | RMB560 | RMB410 | RMB610 | RMB610 | |
| 制冷费 | RMB260 | RMB500 | |||||
| 五天以内,每超一天+50/20’+100/40’ | |||||||
| 报关费 | RMB150.00/票 | ||||||
| 商检费 | 100/票 | ||||||
| 场站装箱 | RMB160 | RMB320 | RMB320 | 人工 | RMB80/20’ | ||
| RMB120/20’ | |||||||
| 机械 | RMB160/20’ | ||||||
| RMB240/20’ | |||||||
| 港口设施保安费 | RMB20.00/20’,RMB30.00/40’ | ||||||
| 注:场站加收以下费用:包括签封费RMB10元/箱;信息费RMB5元/箱;安全费RMB20元/箱。 | |||||||
| 天津口岸 | |
| 费用名称 | 费用金额 |
| 港杂费 | RMB185.00/20’,RMB310.00/40 |
| 装箱费 | RMB380.00/20’,RMB600.00/40’ |
| THC | RMB370.00/20’ RMB560.00/40’ |
| 报关费 | RMB135.00/票 |
| 商检代理费 | RMB100.00 |
| 单证费 | RMB120.00/票 | 舱单传输费 | RMB20/票 | 港口设施保安费 | RMB20.00/20’,RMB30.00/40’ | 注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 |